>
- 現地外観写真

営業時間9:30~18:00 (定休日/毎週水曜日/GW/お盆/年末年始)
|
土地
大阪市生野区 勝山北5丁目 |
|||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,200万円 | 坪単価 | 1,012,836円 |
| 仲介手数料 | - | その他経費 | |
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 235㎡ (71.08坪) |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 引渡し日 | 即時 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 私道負担 | 無 | 土地権利 | 所有権のみ |
| 接道 | - | ||
| 国土法届出 | 届出不要 | 建築条件 | - |
| 所在地 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目1-6 地図 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
近鉄大阪線 鶴橋駅 徒歩17分 |
||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 取引態様 | 仲介(専任媒介) | ||
| 備考 | |||