| Next»
香里園駅収益 1億3,000万円
住所 | ◎京阪本線香里園駅徒歩5分 |
---|---|
土地面積 | |
建物面積 | |
構造 | ◎鉄骨造4階建 |
築年月 | ◎平成5年3月 |
コメント | ◎16室中15部屋稼働(年収11,496,000円) 3DK ◎年収表面利回り8.8% |
岡山県赤磐市戸建(現況店舗)ご成約
住所 | 岡山県赤磐市 山陽本線「瀬戸」駅徒歩43分 間取り:5LDK以上 用途地域:第一種住居地域 |
---|---|
土地面積 | 541.05㎡(約163.66坪) |
建物面積 | 230.12㎡ |
構造 | 木造2階建 |
築年月 | 1994年11月建築 |
コメント | 角地!空家。店舗として利用の為、動産あります。 (即入居可・外観、室内の写真あり) |
西宮市 収益ご成約
住所 | 阪急線「門戸厄神」徒歩7分 |
---|---|
土地面積 | 373.55㎡ |
建物面積 | 446.32㎡ |
構造 | RÇ造3階建 |
築年月 | 平成5年3月建築 |
コメント | 満室表面利回り 6.88% オートロック・CATV ◎2020年5月 大規模修繕改装 (外壁塗装・タイル洗浄・鉄部塗装・屋外防水工事・他) |
収益マンション ご成約
住所 | 住所:西宮市門戸東町 交通:阪急今津線門戸厄神駅歩2分 |
---|---|
土地面積 | 82.64㎡ |
建物面積 | 151.79㎡ |
構造 | 鉄骨造3階建 |
築年月 | 1997年3月建築 |
コメント | 現在満室 表面利回り6.95% 1R×5店舗付き住居1件 |
| Next»