千林 収益ビル ご成約
住所 | 旭区千林 商店街隣接 京阪千林徒歩5分 地下鉄谷町線千林徒歩5分 |
---|---|
土地面積 | 373.93㎡ |
建物面積 | 778.92㎡ 74.52㎡ |
構造 | RC造陸屋根5階建て・鉄骨造陸屋根2階建 |
築年月 | S55年3月・S60年9月 |
コメント | 1階 3店舗(盛業中) 1階~5階 2DK~6LDK(メゾネットタイプ1部屋) 6部屋空 現況年収:9,156,000円 |
三津屋南 ご成約
住所 | 淀川区三津屋南町2丁目 交通:阪急神戸線神崎川徒歩12分 または:十三駅徒歩15分 |
---|---|
土地面積 | 1番館193.58㎡。2番館199.71㎡ |
建物面積 | |
構造 | 木造3階建 2棟 |
築年月 | 平成29年11月完成 |
コメント | 新築収益3階建 現在満室 ワンルーム12室(1棟) Aタイプ25.21㎡ Bタイプ28.69㎡ 家賃54,000~62,000円 年間収入 1番館1億1,590万円 利回り 6.97% 2番館1億1,000万円 7.48% 1棟のみでも購入可能。 |
西宮北口1棟収益 ご成約
住所 | 西宮市青木町 阪急神戸線西二宮北口駅歩11分 |
---|---|
土地面積 | 231.45㎡ |
建物面積 | 399.15㎡ |
構造 | RC造3階建 |
築年月 | 昭和62年4月 |
コメント | 16部屋満室稼働中 年収:6.3%H30年5月改修工事済 検査済有 |
六甲エメラルドハイツ ご成約
住所 | 神戸市灘区八幡町四丁目 ◎阪急神戸戦「六甲」駅 徒歩3分 ◎JR神戸線「六甲道」駅 徒歩8分 |
---|---|
土地面積 | 114.84 |
建物面積 | 234..05 |
構造 | RC造4階建 |
築年月 | S61年2月 |
コメント | 満室想定 7.51%年収7,442,000円 店舗・事務所×4 1R×10戸 ※現在(1R 空1) |
香里園収益物件 ご成約
住所 | 寝屋川市三井南町 |
---|---|
土地面積 | 299.5㎡(90.59坪) |
建物面積 | 420.75㎡ |
構造 | RC造ルーフィング葺き3階建て |
築年月 | 昭和63年3月 |
コメント | 表面利回り7.4% 満室 総戸数9件 (2DK×9) 検査済有 駐車場有 |