| Next»
奈良市富雄元町 ご成約
住所 | 奈良市富雄元町1丁目 近鉄奈良線富雄駅徒歩7分 |
---|---|
土地面積 | 77.45㎡ |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい/容積 | 60%・200% |
コメント | 南向き。建築条件なし。 |
寝屋川市木田元宮2丁目ご成約
住所 | 寝屋川市木田元宮2丁目 交通:京阪本線寝屋川市駅徒歩16分 |
---|---|
土地面積 | 517.26㎡ |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい/容積 | 60%・200% |
コメント | 156.46坪。更地渡し。アパート用地等いろいろな用途での活用が見込める場所です。 |
宝塚市川面6丁目 ご成約
住所 | 住所:宝塚市川面6丁目 交通:JR福知山線宝塚駅9分 または:阪急宝塚駅11分 |
---|---|
土地面積 | 218.14㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい/容積 | 50%・100% |
コメント | 自分のお気に入りの建築業者で建築できます。 |
| Next»